ホーム > 月間統計・消防年報
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 2 | 4件 | 0件 | |||||||||||
救 急 | 88 | 60 | 78 | 226件 | 15件 | |||||||||
救 助 | 6 | 1 | 2 | 9件 | −3件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | (1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15(1)件 | +3件 |
救 急 | 66 | 59 | 86 | 79 | 59 | 65 | 60 | 91 | 86 | 95 | 64 | 80 | 890件 | +151件 |
救 助 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 36件 | +10件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1(1) | 0 | 1 | 1 | 12(3)件 | −3件 |
救 急 | 55 | 65 | 55 | 60 | 74 | 47 | 65 | 87 | 52 | 64 | 52 | 63 | 739件 | +132件 |
救 助 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26件 | +4件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15件 | +6件 |
救 急 | 59 | 41 | 32 | 49 | 45 | 48 | 69 | 67 | 60 | 56 | 39 | 42 | 607件 | +180件 |
救 助 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22件 | +3件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 1 | 1(1) | 3(1) | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9件 | −11件 |
救 急 | 20 | 34 | 29 | 24 | 33 | 36 | 36 | 40 | 51 | 44 | 31 | 49 | 427件 | +21件 |
救 助 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19件 | +5件 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年 比較 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 災 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20件 | +9件 |
救 急 | 35 | 21 | 40 | 17 | 34 | 37 | 37 | 43 | 29 | 38 | 29 | 46 | 406件 | +137件 |
救 助 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14件 | +6件 |
〒979-0513
福島県双葉郡楢葉町大字山田岡
字仲丸1-110
TEL (0240)25-8523
FAX (0240)25-8524
〒979-1513
福島県双葉郡双浪江町大字幾世橋
字大添45
TEL (0240)34-4111
FAX (0240)34-4120
〒979-1602
福島県双葉郡葛尾村大字落合
字合254-2
TEL (0240)29-2119
FAX (0240)29-2442
〒979-1112
福島県双葉郡富岡町中央2丁目86
(富岡町消防団第一分団屯所)
TEL (0240)23-6951
FAX (0240)23-6952
〒979-0513
福島県双葉郡楢葉町大字山田岡
字仲丸1-110
TEL (0240)25-2119
FAX (0240)25-2148
〒979-1201
福島県双葉郡川内村大字上川内
字早渡11-4
TEL (0240)38-2119
FAX (0240)38-2440